來源:同花順iNews
9月8日,各地區天然橡膠現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-08 17:05):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
全乳膠(SCRWF) | 上海 | 12900 | -100 |
全乳膠(SCRWF) | 昆明 | 12900 | 250 |
全乳膠(SCRWF) | 浙江 | 13050 | 100 |
全乳膠(SCRWF) | 江蘇 | 12900 | -100 |
全乳膠(SCRWF) | 山東 | 12900 | -100 |
全乳膠(SCRWF) | 衡水 | 13300 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 天津 | 12900 | -100 |
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。