通用塑料,工程塑料,特種塑料,熱固性塑料,熱彈性塑料
普通會員
產品價格¥1.00元/包
產品品牌通用塑料
最小起訂未填
供貨總量10000 包
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1116
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/jiangnengping/
更新日期2021-03-27 11:10
品牌: |
通用塑料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10000 包 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
ABS |
產地: |
日本 |
材質 | ABS |
---|---|
產地 | 日本 |
封裝 | DIP |
類型 | 標準料 |
密度 | 1.07g/cm3 |
牌號 | PA-777E |
批號 | 08+ |
銷售方式 | 自產自銷 |
顏色 | 透明 |
種類 | PC/ABS |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | Toray/東麗 |
廠家(產地) | 日本東麗 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
規格級別 | 耐熱級 |
數據提供企業[ 東莞塑料超市 ] | 數據修正企業[ 暫無! ] | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 460(6,530) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 23000(32000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 700(9,900) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 11(2.0) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 12(2.2) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.07 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | - | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | - | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 4 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | - | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 120(248) | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 109(228) | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 129(264) | ℃(℉) | ||
熔點 | - | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ | ||
加工條件 | 干燥條件 | 100~110°C下烘料約3小時 | |||
加工溫度 | 射嘴 | 220~270°C | ℃ | ||
料筒前段 | 240~270 ℃ | ℃ | |||
料筒中段 | 240~270 ℃ | ℃ | |||
料筒后段 | 220~250 ℃ | ℃ | |||
熔體溫度 | - | ℃ | |||
模具溫度 | 40~80°C | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | 50~70kg/cm2 | Mpa | ||
保壓壓力 | 40~60kg/cm2 | Mpa | |||
背壓 | 5~15kg/cm2 | Mpa | |||
螺桿轉速 | - | rpm | |||
其他 | 備注 | 在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中 | |||
顏色 | - | ||||
特性 | 超高耐熱、中沖擊強度 | ||||
用途 | 發熱家電外殼 / 乾發吹風筒 / 熨斗外殼 / 暖風機 / 汽車零配件如儀表板 / 水箱護罩等 |
本網頁所展示的有關【Toray/東麗 通用塑料_ABS_東莞市莞城亮欽塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市莞城亮欽塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【東莞市莞城亮欽塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Toray/東麗 通用塑料_ABS_東莞市莞城亮欽塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【Toray/東麗 通用塑料_ABS_東莞市莞城亮欽塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!