塑料原料
普通會員
產品價格¥23500.00元/噸
產品品牌ABS.PP LLDPE,LDPE,HIPS,GPPS
最小起訂≥10 噸
供貨總量30 噸
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數1319
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/shxxmygx/
更新日期2021-03-27 11:20
品牌: |
ABS.PP LLDPE,LDPE,HIPS,GPPS |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥10 噸 |
供貨總量: |
30 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
ABS XR-409H |
廠家: |
LG化學 |
牌號 | ABS XR-409H |
---|---|
廠家 | LG化學 |
用途級別 | 注塑 |
品牌 | LG |
型號 | ABS XR-409H |
廠家(產地):LG化學 | 牌號:XR-409H | |
加工級別:注塑級 | 特性級別:耐高溫 | 用途級別:填充級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 流動系數 | 200℃,5kg | ASTM D-1238(G) | 0.3 | g/10min |
流動系數 | 220℃,10kg | ASTM D-1238(G) | 3.0 | g/10min | |
流動系數 | 230℃,3.8kg | ASTM D-1238(I) | 1.2 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | ||
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 1/8",30℃ | ASTM D-256 | 6(59)(1.1) | kg.cm/cm(J/m)(ft-lb/in) |
伸張率(抗拒點) | 50mm/min | ASTM D-638 | >6 | % | |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4",30℃ | ASTM D-256 | 5(49)(0.9) | kg.cm/cm(J/m)(ft-lb/in) | |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 13(127)(2.4) | kg.cm/cm(J/m)(ft-lb/in) | |
張力模數 | 1mm/min | ASTM D-638 | 22700(2220)(322000) | kg/cm2(MPa)(lb/in2) | |
洛氏硬度 | ASTM D-955 | 108 | R Scale | ||
彎曲模數 | 15mm/min | ASTM D-790 | 24900(2440)(354000) | kg/cm2(MPa)(lb/in2) | |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 14(140)(2.6) | kg.cm/cm(J/m)(ft-lb/in) | |
彎曲強度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 760(75)(10800) | kg/cm2(MPa)(lb/in2) | |
伸張率(破斷點) | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | |
張力強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 450(44)(6400) | kg/cm2(MPa)(lb/in2) | |
熱性能 | 燃燒性 | 1/10" | UL 94 | HB | class |
燃燒性 | 1/8" | UL 94 | HB | class | |
維卡軟化點 | 1kg,120℃/h | ASTM D-1525 | 135(275) | ℃(℉) | |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm2,1/4"未退火 | ASTM D-648 | 107(225) | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | 5kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 116(241) | ℃(℉) | |
燃燒性 | 1/8" | IEC 707 | FH3-34 | mm/min | |
燃燒性 | 1/16" | IEC 707 | FH3-34 | mm/min | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2,1/4"未退火 | ASTM D-618 | 116(241) | ℃(℉) | |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm2,1/4"退火 | ASTM D-648 | 112(234) | ℃(℉) | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2,1/4"退火 | ASTM D-648 | 119(245) | ℃(℉) |
本網頁所展示的有關【供應ABS XR-409H/塑料原料/通用塑料_ABS_上海璽錫貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海璽錫貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海璽錫貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應ABS XR-409H/塑料原料/通用塑料_ABS_上海璽錫貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應ABS XR-409H/塑料原料/通用塑料_ABS_上海璽錫貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!