PP,HDPE,LDPE,LLDPE,HIPS,GPPS,ABS,PA,PC,AS,PMMA,EVA,POM,PET
普通會員
產品價格¥49500.00元/噸
產品品牌未填
最小起訂≥1 噸
供貨總量10 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數823
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/yyzzcmy/
更新日期2021-12-01 22:30
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥0.00 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
牌號 | A3X2G5 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 3500 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/4.5 | % | ||
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 4/10 | J | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 65/70 | KJ/m2 | ||
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 140/100 | MPa | ||
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 140/100 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | 60 | KJ/m2 | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 7100 | MPa | ||
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 3500 | MPa | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 190 | MPa | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/4.5 | % | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 13/17 | KJ/m2 | ||
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 11/17 | KJ/m2 | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 8500/6000 | MPa | ||
電氣性能 | 相對電弧徑跡指數CTIM | 干/濕 | CTI 525 M | ||
介電常數 | 1MHz,干/濕 | 3.7/5 | |||
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | CTI 500 | |||
介電強度 | K20/P50,干/濕 | 80/65 | KV/mm | ||
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
表面電阻 | 干/濕 | >1013/1010 | Ω | ||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.02/0.1 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | 250 | ℃ | |
**大使用溫度 | 220 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | 2.5-3.5/6-8 | 10-5/K | ||
導熱率 | 干態 | 0.27 | W/(m.K) | ||
溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 139/157 | ℃ | ||
比熱容 | 干態 | 1.5 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | 250 | ℃ |
本網頁所展示的有關【PA66/德國巴斯夫/A3X2G5_PA66_余姚市中晨貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【余姚市中晨貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【余姚市中晨貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66/德國巴斯夫/A3X2G5_PA66_余姚市中晨貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA66/德國巴斯夫/A3X2G5_PA66_余姚市中晨貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!