塑膠原料,橡膠原料,化工原料
普通會員
產品價格¥19.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量6000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數986
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/liubo0827/
更新日期2021-11-08 17:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
6000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
臺灣奇美 |
牌號: |
MS-600 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
---|---|
牌號 | MS-600 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 70 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3330 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 116 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 85 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 2.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | 1.13 | |||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.0 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 103 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 |
本網頁所展示的有關【MS 臺灣奇美 MS-600 高透明 通用級_MS_昆山偉基塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山偉基塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山偉基塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【MS 臺灣奇美 MS-600 高透明 通用級_MS_昆山偉基塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【MS 臺灣奇美 MS-600 高透明 通用級_MS_昆山偉基塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!