橡塑煉膠機
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數890
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/gs36247/
更新日期2023-06-07 11:55
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 青島市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
全條生產線:導開,牽引,加持拉伸,主機修補機 ,卷取裝置,適用于鋼絲繩、織物芯橡膠輸送帶的硫化成型生產。
規格型號 | 熱板規格(mm) | 單位壓力(MPa) | 公稱總壓力(MN) | 工作壓力(MPa) | 油缸直徑(mm) | 油缸數量 (個) | 行程 (mm) | 層數 |
DLB-1000*4000 | 1000*4000*70 | 3 | 12.00 | 16.0 | 400 | 6 | 400 | 1-2 |
DLB-1200*4000 | 1200*4000*70 | 3 | 14.40 | 19.1 | 400 | 6 | 400 | 1-2 |
DLB-1200*6000 | 1200*6000*75 | 3 | 21.60 | 17.2 | 400 | 10 | 400 | 1-2 |
DLB-1200*8000 | 1200*8000*80 | 3 | 28.80 | 19.1 | 400 | 12 | 400 | 1-2 |
DLB-1400*6000 | 1400*6000*75 | 3 | 25.20 | 16.8 | 400 | 12 | 400 | 1-2 |
DLB-1400*8000 | 1400*8000*80 | 3 | 33.60 | 19.1 | 400 | 14 | 400 | 1-2 |
DLB-1400*10000 | 1400*10000*90 | 3 | 42.00 | 21.0 | 400 | 16 | 400 | 1-2 |
DLB-1600*6000 | 1600*6000*80 | 3 | 28.80 | 19.1 | 400 | 12 | 500 | 1-2 |
DLB-1600*8000. | 1600*8000.*85 | 3 | 38.40 | 17.3 | 450 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-1600*10000 | 1600*10000*90 | 3 | 48.00 | 18.9 | 450 | 16 | 500 | 1-2 |
DLB-1800*6000 | 1800*6000*80 | 3 | 32.40 | 17.0 | 450 | 12 | 500 | 1-2 |
DLB-1800*8000 | 1800*8000*85 | 3 | 43.20 | 19.5 | 450 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-1800*10000 | 1800*10000*90 | 3 | 54 | 17.3 | 500 | 16 | 500 | 1-2 |
DLB-2000*8000 | 2000*8000*90 | 3.5 | 56 | 16.3 | 560 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-2000*10000 | 2000*10000*95 | 3.5 | 70 | 17.8 | 560 | 16 | 500 | 1-2 |
DLB-2400*8000 | 2400*8000*95 | 3.5 | 67.20 | 19.5 | 560 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-2400*10000 | 2400*10000*100 | 3.5 | 84 | 15.9 | 600 | 16 | 500 | 1-2 |
本網頁所展示的有關【1900T輸送帶生產線_硫化機_青島亞華機械有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【青島亞華機械有限公司】提供,由橡塑行業網會員【青島亞華機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【1900T輸送帶生產線_硫化機_青島亞華機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【1900T輸送帶生產線_硫化機_青島亞華機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!