PA66塑膠原料,PMMA塑膠原料,EVA塑膠原料,PC塑膠原料
普通會員
產品價格¥25.55元/千克
產品品牌美國泰科納
最小起訂≥25 千克
供貨總量6000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數935
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/a15338366773/
更新日期2022-10-20 12:41
品牌: |
美國泰科納 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
6000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 : | 耐漂白劑 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 美國 | 廠家(產地) : | 泰科納 |
牌號 : | MR90B | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
加工級別 : | 注塑級、熱熔級 | 特性級別 : | 耐高溫、標準級、耐候、抗靜電、高抗沖 |
用途級別 : | 電子電器部件、電線電纜級 | 品牌 : | 美國泰科納 |
產品規格 : | 25KG/包 |
MR90B耐是一個標準的流媒體專業年級發展提高耐漂白劑。
MR90B 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應變 (屈服) | 11 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.1 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 8.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
本網頁所展示的有關【耐漂白劑POM 美國泰科納MR90B 室外應用聚甲醛塑膠原料_POM_東莞市樟木頭藍橋塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市樟木頭藍橋塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【東莞市樟木頭藍橋塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐漂白劑POM 美國泰科納MR90B 室外應用聚甲醛塑膠原料_POM_東莞市樟木頭藍橋塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐漂白劑POM 美國泰科納MR90B 室外應用聚甲醛塑膠原料_POM_東莞市樟木頭藍橋塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!