>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
工程塑料>
PA66>
PA66/A3WG6/德國(guó)巴斯夫 用于機(jī)器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼,例如燈座外殼,冷卻風(fēng)扇,鋁制窗框絕緣型 經(jīng)銷(xiāo)塑料制品及原料、化工產(chǎn)品及原料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌德國(guó)巴斯夫
最小起訂≥25 千克
供貨總量9899 千克
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)947
企業(yè)旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/18550420908/
更新日期2022-10-19 16:35
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過(guò) [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:何球(先生)
電子郵箱:371400688@qq.com
聯(lián)系固話(huà):18550420908
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇蘇州太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)9-3幢06室
品牌: |
德國(guó)巴斯夫 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
9899 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
牌號(hào) : | A3WG6 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 : | 增強(qiáng)級(jí),耐老化,高剛性 | 用途級(jí)別 : | 汽車(chē)部件,電子電器部件,家電部件 |
品牌 : | 德國(guó)巴斯夫 |
用途:?工業(yè)機(jī)械,包裝容器-塑料容器,汽車(chē)部件 ??用于機(jī)器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼,例如燈座外殼,冷卻風(fēng)扇,鋁制窗框絕緣型材,汽車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)的水箱
重要參數(shù):?密度:1360 g/cm3?缺口沖擊強(qiáng)度:22?斷裂伸長(zhǎng)率:5 %?熱變形溫度:250 ℃
?
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(潮濕) | 數(shù)據(jù)單位 | |
流變性能 | 熔體體積流動(dòng)速度 | ISO 1133 | ?40 | - | cm3/10min | |
?溫度 | ?ISO 1133 | ?275 | - | ?degC | ||
?負(fù)荷 | ?ISO 1133 | ?5 | - | ?kg | ||
?模塑收縮率 | ?ISO 2577,294-4 | ?- | - | ?% | ||
?模塑收縮率 | ? ISO 2577,294-4 | ?- | - | ?% | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ?ISO 527-1/-2 | ?10000 | 7200 | ?MPa | |
?屈服應(yīng)力 | ? ISO 527-1/-2 | ?- | - | ?MPa | ||
?屈服伸長(zhǎng)率 | ? ISO 527-1/-2 | ?- | - | ?% | ||
?名義斷裂伸長(zhǎng)率 | ? ISO 527-1/-2 | ?- | - | ?% | ||
50%伸長(zhǎng)率時(shí)的應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
?斷裂應(yīng)力 | ? ISO 527-1/-2 | ?190 | 130 | MPa | ||
?斷裂伸長(zhǎng)率 | ? ISO 527-1/-2 | ?3 | 5 | ?% | ||
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1? | ?- | 6100 | ?MPa | ||
?拉伸如變模量 | ?ISO 899-1? | ?- | 5300 | ?MPa | ||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | ?ISO 179/1eU | ?85 | 100 | ?kJ/㎡ | ||
?無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | ? ISO 179/1eU | ?70 | - | ? kJ/㎡ | ||
?簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? ISO 179/1eA | ?13 | 22 | ? kJ/㎡ | ||
?簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? ISO 179/1eA | ?11 | - | ? kJ/㎡ | ||
?拉伸缺口沖擊強(qiáng)度 | ?ISO 8256/1 | ?- | - | ? kJ/㎡ | ||
?沖孔最大力 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?N | ||
?沖孔最大力 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?N | ||
?沖孔功 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?J | ||
?沖孔功 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?J | ||
?熱性能 | ?熔融溫度 | ?ISO 11357-1/-3 | ?260 | - | ?degC | |
?玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ?ISO 11357-1/-2 | ?- | - | ?degC | ||
?熱變形溫度 | ?ISO 75-1/-2 | ?250 | - | ?degC | ||
? 熱變形溫度 | ? ISO 75-1/-2 | ?250 | - | ?degC | ||
?熱變形溫度 | ? ISO 75-1/-2 | ?- | - | ?degC | ||
維卡軟化溫度 | ?ISO 306 | ?250 | - | ?degC | ||
線(xiàn)膨脹系數(shù) | ?ISO 11359-1/-2 | ?0.25 | - | ?E-4/degC | ||
線(xiàn)膨脹系數(shù) | ? ISO 11359-1/-2 | ?0.65 | - | ? E-4/degC | ||
1.5mm 名義厚度時(shí)的燃燒性 | ?IEC 60695-11-10 | ?HB | - | ?class | ||
測(cè)試用試樣的厚度 | ? IEC 60695-11-10 | ?1.47 | - | ?mm | ||
UL | ?UL | - | ?- | |||
厚度為h時(shí)的燃燒性 | ? IEC 60695-11-10 | ?HB | - | ?class | ||
測(cè)試用試樣的厚度 | ? IEC 60695-11-10 | ?0.71 | - | ?mm | ||
?UL | ?UL | - | ?- | |||
厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | ?IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
測(cè)試用試樣的厚度 | ?IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
?UL | - | - | - | |||
燃燒性-氧指數(shù) | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
電性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | IEC 60250 | - | - | - | |
相對(duì)介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.5 | 5.6 | - | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 2300 | E-4 | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 類(lèi)似 ISO 62 | 5.5 | - | % | |
吸濕性 | 類(lèi)似 ISO 62 | 1.7 | - | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1360 | - | kg/m3 | ||
模塑測(cè)量的特殊性能 | 粘數(shù) | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征強(qiáng)度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
光輸送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
流變計(jì)算用參數(shù) | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
熔體 | - | W(m k) | ||||
熔體的比熱 | - | J(kg k) | ||||
有效導(dǎo)熱率a | - | m2/s | ||||
噴射溫度 | - | degC |
還沒(méi)找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA66公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PA66/A3WG6/德國(guó)巴斯夫 用于機(jī)器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼,例如燈座外殼,冷卻風(fēng)扇,鋁制窗框絕緣型_PA66_蘇州藍(lán)火焰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【蘇州藍(lán)火焰塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【蘇州藍(lán)火焰塑膠原料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PA66/A3WG6/德國(guó)巴斯夫 用于機(jī)器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼,例如燈座外殼,冷卻風(fēng)扇,鋁制窗框絕緣型_PA66_蘇州藍(lán)火焰塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PA66/A3WG6/德國(guó)巴斯夫 用于機(jī)器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼,例如燈座外殼,冷卻風(fēng)扇,鋁制窗框絕緣型_PA66_蘇州藍(lán)火焰塑膠原料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!