pvc纖維增強軟管,pvc鋼絲增強軟管,pvc流體管透明軟,pvc纖維增強花園管,pvc空氣管,pvc高壓管,pvc煤氣管,pvc消防軟管,pvc淋浴管…
普通會員
產品價格¥12.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥100 千克
供貨總量30000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1135
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/irisliu/
更新日期2022-07-22 19:26
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 濰坊市 |
起訂: |
≥100 千克 |
供貨總量: |
30000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
種類: |
pvc軟管 |
工作壓力: |
0.5-1.2(MPa) |
種類 | pvc軟管 |
---|---|
工作壓力 | 0.5-1.2(MPa) |
壁厚 | 2-7.5(mm) |
長度 | 20/200(m) |
用途 | 工農漁業 |
公稱外徑 | 9-90(mm) |
材質 | pvc |
產地 | 山東濰坊昌樂 |
功能 | 排水灌溉 |
規格 | 4-75 |
抗壓強度 | 強 |
適用范圍 | 工農漁業 |
品牌 | 祥晟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超級快車】提供 |
親們,小店開張,多多關照哦!
我們公司是專業生產各種優質PVC塑料軟管的企業,坐落在全國最大的塑料生產基地山東省濰坊市昌樂縣。建廠以來,在同行業內享有很高的聲譽!親們如果需要相關的產品,我們廠家一定會是不容錯過的選擇哦!
建議親們下單前先與客服溝通聯系,因為價格會有略微的浮動,如果親訂購量大的話,我們會盡量為您爭取更實惠的價格!
最近產品原材料一路上漲,所以產品價格也極不穩定,很有可能馬上跟著上調!需要的親,一定要抓緊時間哦!
性能:本產品是工業、農業、漁業、建筑以及家居等普通設備供水,油,氣的理想管材。
透明,無毒,無味,耐壓,抗拉伸,耐腐蝕,耐老化,外形美觀,柔軟輕便。管面可增加彩色標志線,更加美觀。
適用溫度:-5℃-65℃
顏色:無色,藍色,綠色,可根據要求定制。
包裝:無紡布,夾線膜,透明膜,熱縮膜,紙芯。
以下是產品實拍圖,技術有限,請多包涵哦!
以下是具體規格及相關指數表
|
|
|
|
|
|
| |
size | I.D(mm) | O.D(mm) | thickness | kg/m | m/kg | W.P(mpa) | B.P(mpa) |
13/64 | 5 | 9 | 2 | 0.059 | 16.85 | 1.2 | 3.6 |
1/4 | 6 | 10 | 2 | 0.068 | 14.74 | 1.2 | 3.6 |
| 6 | 11 | 2.5 | 0.090 | 11.10 | 1.2 | 3.6 |
| 6 | 12 | 3 | 0.114 | 8.74 | 1.2 | 3.6 |
5/16 | 8 | 12 | 2 | 0.085 | 11.80 | 1.2 | 3.6 |
| 8 | 13 | 2.5 | 0.111 | 8.99 | 1.2 | 3.6 |
| 8 | 14 | 3 | 0.140 | 7.15 | 1.2 | 3.6 |
3/8 | 9 | 13 | 2 | 0.093 | 10.72 | 1.1 | 3.5 |
| 9 | 14 | 2.5 | 0.122 | 8.21 | 1.1 | 3.5 |
13/32 | 10 | 14 | 2 | 0.102 | 9.83 | 1.1 | 3.5 |
| 10 | 15 | 2.5 | 0.132 | 7.55 | 1.1 | 3.5 |
| 10 | 16 | 3 | 0.165 | 6.05 | 1.1 | 3.5 |
1/2 | 12 | 16 | 2 | 0.119 | 8.43 | 0.8 | 2.4 |
| 12 | 17 | 2.5 | 0.154 | 6.51 | 0.8 | 2.6 |
| 12 | 18 | 3 | 0.191 | 5.24 | 0.9 | 2.8 |
| 13 | 17 | 2 | 0.127 | 7.86 | 0.8 | 2.4 |
| 13 | 18 | 2.5 | 0.164 | 6.09 | 0.8 | 2.5 |
| 13 | 19 | 3 | 0.203 | 4.91 | 0.9 | 2.8 |
35/64 | 14 | 19 | 2.5 | 0.175 | 5.72 | 0.8 | 2.4 |
| 14 | 20 | 3 | 0.216 | 4.63 | 0.8 | 2.4 |
5/8 | 15 | 19 | 2 | 0.144 | 6.94 | 0.8 | 2.4 |
| 15 | 20 | 2.5 | 0.185 | 5.39 | 0.8 | 2.5 |
| 15 | 21 | 3 | 0.229 | 4.37 | 0.9 | 2.8 |
| 16 | 20 | 2 | 0.153 | 6.55 | 0.7 | 2.1 |
| 16 | 21 | 2.5 | 0.196 | 5.10 | 0.7 | 2.2 |
| 16 | 22 | 3 | 0.242 | 4.14 | 1 | 3.5 |
45/64 | 18 | 24 | 3 | 0.267 | 3.74 | 0.8 | 2.4 |
3/4 | 19 | 23 | 2 | 0.178 | 5.62 | 0.6 | 1.8 |
| 19 | 24 | 2.5 | 0.228 | 4.39 | 0.7 | 2.3 |
| 19 | 25 | 3 | 0.280 | 3.57 | 0.8 | 2.5 |
| 19 | 26 | 3.5 | 0.334 | 3.00 | 0.9 | 2.7 |
25/32 | 20 | 25 | 2.5 | 0.238 | 4.19 | 0.7 | 2.1 |
| 20 | 26 | 3 | 0.292 | 3.42 | 0.7 | 2.3 |
| 20 | 27 | 3.5 | 0.349 | 2.87 | 0.8 | 2.5 |
55/64 | 22 | 30 | 4 | 0.441 | 2.27 | 0.8 | 2.5 |
1" | 25 | 30 | 2.5 | 0.291 | 3.43 | 10.5 | 1.5 |
| 25 | 31 | 3 | 0.356 | 2.81 | 0.6 | 1.8 |
| 25 | 32 | 3.5 | 0.423 | 2.36 | 0.6 | 2 |
1-1/4 | 32 | 39 | 3.5 | 0.527 | 1.90 | 0.5 | 1.5 |
| 32 | 40 | 4 | 0.610 | 1.64 | 0.6 | 1.8 |
| 32 | 41 | 4.5 | 0.696 | 1.44 | 0.6 | 1.9 |
1-1/2 | 38 | 45 | 3.5 | 0.616 | 1.62 | 0.5 | 1.5 |
| 38 | 46 | 4 | 0.712 | 1.40 | 1.5 | 1.7 |
| 38 | 47 | 4.5 | 0.811 | 1.23 | 0.6 | 1.9 |
1-3/4 | 45 | 55 | 5 | 1.060 | 0.94 | 0.5 | 1.5 |
2" | 50 | 58 | 4 | 0.916 | 1.09 | 0.4 | 1.2 |
| 50 | 59 | 4.5 | 1.040 | 0.96 | 0.5 | 1.5 |
| 50 | 60 | 5 | 1.166 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
| 50 | 62 | 6 | 1.424 | 0.70 | 0.6 | 1.8 |
2-33/64 | 64 | 78 | 7 | 2.107 | 0.47 | 0.5 | 1.5 |
3" | 75 | 90 | 7.5 | 2.623 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
我們鄭重承諾,產品質量方面沒有任何瑕疵,可按親的要求訂單生產,如有任何問題,一定會竭盡全力給您滿意的解決。
本網頁所展示的有關【pvc塑料軟管纖維增強透明無毒無味四季柔軟零售山東促銷_塑料軟管_濰坊祥晟塑料制品有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【濰坊祥晟塑料制品有限公司】提供,由橡塑行業網會員【濰坊祥晟塑料制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【pvc塑料軟管纖維增強透明無毒無味四季柔軟零售山東促銷_塑料軟管_濰坊祥晟塑料制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【pvc塑料軟管纖維增強透明無毒無味四季柔軟零售山東促銷_塑料軟管_濰坊祥晟塑料制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!