塑料水塔,臥式塑料水箱,加藥箱、K型方形塑水,錐形塑料桶,M圓形塑料桶,腌制桶,塑料小船,PE塑料菜板,吹塑化工桶
普通會員
產品價格¥38.00元/只
產品品牌仁生
最小起訂≥2 只
供貨總量1000 只
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1021
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/suliaoshuita008/
更新日期2022-07-22 16:44
品牌: |
仁生 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥2 只 |
供貨總量: |
1000 只 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
PE聚乙烯 |
用途: |
周轉 |
材質 | PE聚乙烯 |
---|---|
用途 | 周轉 |
K-50L | 周轉箱 |
周轉箱,方箱,K箱,方桶,水箱,布衣內膽采用進口食品級PE原料經滾塑一次成型而成。周轉箱顏色有白、黑、藍、綠、黃、紅、橘黃、橙色等。周轉箱型號有30L到2.5m3等。K箱無焊縫、一次成型、耐酸堿、耐碰撞、耐高溫(80℃)、耐冷凍(-30℃)、內外光滑、抗強震、防紫外線照射,符合食品衛生要求。周轉箱使用壽命長、不長青苔易清洗、移動方便,具有安全便捷、無需維修等優點。廣泛應用于紡織,印染,電子,機械的周轉存運,化工行業的酸洗、脫脂。蔬菜加工行業的存發酵、腌制、存藏。食品、化學中的拌料、兌制。K(方桶、臺車)系列廣泛應用于:五金、電子、工具、零件業的存放、中轉、酸洗;制衣、鞋帽、紡織、印染業種的漂、洗、染;醫藥、食品蔬菜業中儲存、轉運、冷凍冷藏。方箱,周轉箱,方桶,水箱,推布車,布衣內膽可選配件底部設計排污口10個,配置推車,滑輪,特殊設計請提前告知
K型方箱 | K型方箱 | |||||||
型號 | 規格 | 高度mm | 邊度mm | K-200L下邊 | 上口外徑860*610 | 550 | 35 | |
上口外徑*下口外徑 | 下口外徑710*500 | |||||||
K-30L | 上口外徑545*315 | 255 | 35 | K-200L盆 | ||||
下口外徑465*230 | ||||||||
K-40L | 上口外徑485*335 | 280 | 30 | K-200L正方 | 上口外徑680*680 | 595 | 35 | |
下口外徑380*250 | 下口外徑560*560 | |||||||
K-50L | 上口外徑582*440 | 320 | 30 | K-210L蘇 | 上口外徑970*740 | 400 | 35 | |
下口外徑462*322 | 下口外徑880*650 | |||||||
K-75L | K-220L | 上口外徑1100*650 | 430 | 50 | ||||
下口外徑950*510 | ||||||||
K-80L | K-300L水箱 | 上口外徑865*650 | 630 | 35 | ||||
下口外徑745*525 | ||||||||
K-85L | K-300L | 上口外徑1000*660 | 600 | 35 | ||||
下口外徑870*530 | ||||||||
K-90L | 上口外徑665*460 | 350 | 30 | K-300L下邊 | 上口外徑1040*660 | 620 | 40 | |
下口外徑590*380 | 下口外徑910*520 | |||||||
K-90L-2 | 上口外徑680*490 | 380 | 35 | K-300L正方 | 上口外徑770*770 | 630 | 35 | |
上口外徑570*400 | 下口外徑670*670 | |||||||
K-95L | 上口外徑710*480 | 390 | 30 | K-300L高 | 上口外徑810*600 | 865 | 40 | |
下口外徑620*385 | 下口外徑690*470 | |||||||
K-100L水箱 | 上口外徑650*480 | 460 | 33 | K-300L盆 | ||||
下口外徑545*395 | ||||||||
K-120 | 上口外徑710*475 | 390 | 30 | K-310L | 上口外徑825*600 | 1125 | 30 | |
下口外徑605*405 | 下口外徑690*470 | |||||||
K-130L | 上口外徑750*530 | 430 | 30 | K-320L | 上口外徑1100*850 | 420 | 55 | |
下口外徑630*420 | 下口外徑940*680 | |||||||
K-135L | 上口外徑770*620 | 440 | 30 | K-320-2滬 | 上口外徑1100*910 | 410 | 55 | |
下口外徑630*500 | 下口外徑965*770 | |||||||
K-140L | 上口外徑790*570 | 455 | 35 | K-50L低 | 上口外徑675*450 | 225 | 30 | |
下口外徑670*460 | 下口外徑570*360 | |||||||
K-160L | 上品外徑745*550 | 510 | 35 | K-50-2盆 | 上口外徑840*590 | 150 | 30 | |
下口外徑635*445 | 下口外徑720*475 | |||||||
K-190L | 上口外徑785*575 | 600 | 30 | K-75L盆 | 上口外徑880*610 | 250 | 30 | |
下口外徑675*490 | 下口外徑775*520 | |||||||
K-200L水箱 | 上口外徑810*605 | 600 | 35 | K-80L盆 | 上口外徑1010*520 | 215 | 30 | |
下口外徑690*460 | 下口外徑915*415 | |||||||
K-200L | 上口外徑860*600 | 570 | 30 | K-85L盆 | 上口外徑1110*580 | 260 | 35 | |
下口外徑720*520 | 下口外徑1015*490 | |||||||
K型方箱 | K型方箱 | |||||||
K-100L盆 | 上口外徑920*610 | 240 | 35 | K-1450L | ||||
下口外徑850*540 | ||||||||
K-200L盆 | 上口外徑1100*820 | 260 | 40 | K-1500L | ||||
下口外徑980*700 | ||||||||
K-300L盆 | 上口外徑1240*920 | 310 | 40 | K-1500L-2 | ||||
下口外徑1100*830 | ||||||||
K-311L | K-1600L | |||||||
K-380L盆 | 上口外徑1410*900 | 370 | 60 | K-1800L | ||||
下口外徑1240*760 | ||||||||
K-400L | K-1900L | |||||||
K-400L | ||||||||
K-420L | K-2000L正方 | |||||||
K-500L | K-2000L水箱 | |||||||
K-550L | K-2400L | |||||||
K-600L | ||||||||
K-700L | ||||||||
K-800L低 | 上口外徑1840*1330 | 300 | 45 | |||||
下口外徑1620*1220 | ||||||||
K-800L | K-150L車間桶 | 上口外徑1400*480 | 320 | 40 | ||||
下口外徑1280*350 | ||||||||
K-900L | ||||||||
K-1000L正方 | ||||||||
K-1000L | ||||||||
K-1100L | ||||||||
K-1200L | ||||||||
本網頁所展示的有關【直銷金華塑料周轉箱 周轉塑料箱 周轉箱 塑料箱 物流箱_塑料箱_上海鄭龍塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海鄭龍塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海鄭龍塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷金華塑料周轉箱 周轉塑料箱 周轉箱 塑料箱 物流箱_塑料箱_上海鄭龍塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【直銷金華塑料周轉箱 周轉塑料箱 周轉箱 塑料箱 物流箱_塑料箱_上海鄭龍塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!