塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員
產品價格¥20.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數943
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/abc8899800/
更新日期2022-06-21 18:20
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.31g/cm |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | B 4500 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 板材級,注塑級,運動器材,醫用級,汽車部件,家電部件,管材級,電子電器部件,電動工具配件 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 吹膜級,注塑級,中空級,涂覆級,拉絲級,擠出級 |
特性級別 | 標準級,增韌級,耐候,耐低溫,抗靜電,抗化學性,高強度,高流動 |
備注說明 | 擠出吹塑級 |
規格級別 | 流延薄膜 型材擠出成型 |
Medium-viscosity grade for the production of extruded cast films and thin-walled profiles and pipes.
基本信息 | |
---|---|
| |
特性 | 中等粘性 |
用途 | 管道系統 流延薄膜 型材 |
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 管路擠出成型 流延薄膜 型材擠出成型 注射成型 |
多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
樹脂ID (ISO 1043) | PBT |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
粘數 1 | 130 | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 2 | |||
free, longitudinal | 1.5 | % | |
free, transverse | 1.5 | % |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
-- 3 | 120 | °C | IEC 60216 |
-- 4 | 140 | °C | IEC 60216 |
高使用溫度 - short cycle operation | 200 | °C |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | FMVSS 302 | |
ISO Type | PBT, E+F+MGHLN, 13-030 | ISO 7792 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服) | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 5(1000 hr) | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 85.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 80°C) | 1.3E-4 到 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 1500 | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.30 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 550 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.400 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.60 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 250 到 275 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 250 到 275 | °C |
本網頁所展示的有關【Basf/巴斯夫B 4500 PBT增韌劑 PBT塑膠原料 型材擠出成型PBT管道系統_PBT_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Basf/巴斯夫B 4500 PBT增韌劑 PBT塑膠原料 型材擠出成型PBT管道系統_PBT_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Basf/巴斯夫B 4500 PBT增韌劑 PBT塑膠原料 型材擠出成型PBT管道系統_PBT_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!