pp,pmma,pbt,pc,tp
普通會員
產品價格¥58.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量45000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數682
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/qwe961943253/
更新日期2021-09-14 17:13
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
45000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
TE250F6 |
廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | TE250F6 |
特性級別 | 熱穩定性,增強級,阻燃級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 干燥 | 調節后的 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.68 | / | g/cm3 | |
收縮率 | 垂直流動方向 | ISO 294-4 | 1.1 | / | % | |
流動方向 | ISO 294-4 | 0.40 | / | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | / | / | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.6 | / | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 12000 | 8000 | MPa | |
120°C | ISO 527-2 | 7500 | / | MPa | ||
160°C | ISO 527-2 | 6200 | / | MPa | ||
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 180 | 125 | MPa | |
斷裂, 120°C | ISO 527-2 | 105 | / | MPa | ||
斷裂, 160°C | ISO 527-2 | 95.0 | / | MPa | ||
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.5 | 3.5 | % | |
斷裂, 120°C | ISO 527-2 | 4.0 | / | % | ||
斷裂, 160°C | ISO 527-2 | 4.0 | / | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 11000 | 7300 | MPa | ||
120°C | ISO 178 | 6500 | MPa | |||
160°C | ISO 178 | 5000 | MPa | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 10 | 10 | kJ/m2 |
23°C | ISO 179/1eA | 11 | 11 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 50 | 50 | kJ/m2 | |
23°C | ISO 179/1eU | 60 | 60 | kJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO 180/1A | 11 | 11 | kJ/m2 | |
23°C | ISO 180/1A | 11 | 11 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 290 | / | °C |
熔融溫度 | 10°C/min | ISO 11357-3 | 295 | / | °C | |
線形熱膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 2.5E-5 | / | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 5.5E-5 | / | cm/cm/°C | ||
Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | 163 | / | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | |
介電強度 | IEC 60093 | 30 | 20 | kV/mm | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | 225 | / | V | ||
可燃性 | 阻燃等級 | 0.350 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | / | |
1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | / | |
本網頁所展示的有關【PA46/荷蘭DSM/TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩定, 阻燃劑 注塑級_合成材料阻燃劑_蘇州康啟塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州康啟塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州康啟塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46/荷蘭DSM/TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩定, 阻燃劑 注塑級_合成材料阻燃劑_蘇州康啟塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46/荷蘭DSM/TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩定, 阻燃劑 注塑級_合成材料阻燃劑_蘇州康啟塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!