白炭黑,碳黑,抗氧劑,涂料助劑,顏料,樹脂,消光粉,溶劑,光引發劑,固化劑,丙二醇,消泡劑,增稠劑,增塑劑,抗靜電劑,聚乙烯,環氧樹…
普通會員
產品價格¥27.00元/千克
產品品牌賢人匯
最小起訂≥1000 千克
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數802
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/xianrenhui/
更新日期2021-09-14 11:14
品牌: |
賢人匯 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1000 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
德國熊牌 |
規格: |
25KG |
產地 | 德國熊牌 |
---|---|
規格 | 25KG |
牌號 | 19612 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途 | 90oC/105oC白色、淺色電線電纜 |
品牌 | 德國熊牌 |
型號 | MC 9700 KA/1 |
廠家(產地) | 德國熊牌 |
名稱
鈣/鋅復合穩定劑,淺黃色粉末
特性
BAEROPAN MC 9700 KA/1 是高效的鈣/鋅復合熱穩定劑,專門為 90℃/105℃電線電纜的擠出而開發。
性能
BAEROPAN MC 9700 KA/1 允許生產商根據自身的情況調整流變性能。推薦使用石蠟或聚乙烯蠟作為滑劑。不推薦使用脂肪酸類外滑劑,因為它們可與穩定劑中某些成分發生反應,使其失效。
BAEROPAN MC 9700 KA/1 的用量視具體配方、加工條件及制品要求而定,推薦用量為 4.0–8.0phr。
注意: BAEROPAN MC 9700 KA/1,和鉛鹽復合穩定劑相比,可能會引起制品有較高的吸水傾向。
質量控制
先進的現代化生產工藝保證產品質量、品質的穩定性。
儲存
常溫下干燥保存,打開后請注意密封。
型號 | 典型應用 | 備注 | 建議添加量 | 包裝(kg/袋-托板) |
電線電纜篇 | ||||
MC 91879KA/2 | 70oC / 80oC深色普通電線電纜應用(非標線) | 盡量不與脂肪酸類潤滑劑共用 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 91717 KA/2 | 70oC / 80oC深色普通電線電纜應用(國標線) | 盡量不與脂肪酸類潤滑劑共用 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 91717 KA/5 | 70oC / 80oC深色防銅銹電線電纜應用(國標線) | 含防銅銹性能的 MC 91717KA/2 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 9659 KA | 70oC / 80oC深色普通電線電纜應用(國標線) | 馬來西亞產 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 90224 KA | 80℃/90℃深色電線電纜(國標線,UL105℃) | 盡量不與脂肪酸類潤滑劑共用 | 4-8 phr | 25-750 |
MC 90214 KA | 70oC / 80oC白色、淺色普通電線電纜應用(國標線) | 通用白色料 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 91736 KA | 白色、淺色普通電線電纜應用(國標線) | 用戶可自行調整流變性能 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 91660 KA/1 | 90oC-105oC白色、淺色電線電纜應用(國標線) | 性能可比美鉛類產品 | 4-8 phr | 25-750 |
MC 9700 KA/1 | 90oC-105oC白色、淺色電線電纜應用(國標線) | 馬來西亞廠 | 4-8 phr | 20-600 |
MC 9875 KA | 透明電線電纜 | 建議與環氧大豆油共用(馬來西亞產) | 2-2.5 phr | 20-600 |
MC 9875 KA/1 | 防銅銹透明電線電纜 | 建議與環氧大豆油共用(馬來西亞產) | 2-2.5 phr | 20-600 |
MC 8656 KA-ST | 90oC-105oC白色、淺色電線電纜應用(國標線) | 馬來西亞產 | 4-8 phr | 20-500 |
MC 8890 KA/2 | 105℃/125℃的深色電線電纜,ISO 6722: 2002車用電線電纜 | 馬來西亞產 | 8-15 phr | 20-500 |
管材、型材、板材篇 | ||||
R/MC 638 R/2 | 普通的簡單的管材、型材、板材擠出 | 高速混料并使溫度提升至120℃以上 | 2.8-3.3 phr | 25-750 |
R/MC 91595 R/2 | 普通的簡單的管材、型材、板材擠出 | 不含滑劑型號 | 2.8-3.3 phr | 25-750 |
R/MC 618 R | 高要求(穩定性,加工性)的管材型材板材擠出 | 高速混料并使溫度提升至120℃以上 | 2.8-3.3 phr | 25-750 |
R/MC 123 R | 較高要求(穩定性,加工性)的管材型材板材擠出 | 高速混料并使溫度提升至100℃以上 | 2.8 phr | 25-750 |
R/MC 161 FP | 高要求門窗型材的擠出 | 高速混料并使溫度提升至120℃以上 | 3.8-4.2 phr | 20-600 |
R 91662 SP/2 | UPVC 管件注塑 | 高速混料并使溫度提升至120℃以上 | 5 phr | 25-750 |
軟管、密封條、玩具、壓延制品等 | ||||
MC 91717 KA/2 | 深色普通軟管、密封條等軟質PVC制品應用 | 盡量不與脂肪酸類潤滑劑共用 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 90214 KA | 白色、淺色普通軟質PVC制品應用 | 通用白色料 | 3-6 phr | 25-750 |
MC 9875 KA | 透明軟管、密封條等 | 建議與環氧大豆油共用(馬來西亞產) | 2-2.5 phr | 20-600 |
MC 9656 EP | 玩具材料,壓延膜等 | 有BFR、FDA認證 | 2-4 phr | 20-500 |
MC 8763-5 CP | 高透明度的PVC膜、片材、管材及注塑等制品 | 可配合環氧大豆油使用,FDA認證 | 1-4 phr | 20-500 |
本網頁所展示的有關【進口德國熊牌MC 9700 KA/1 pvc熱穩定劑 90℃/105℃電線 環保鈣鋅_光穩定劑_廣州市賢人匯國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【廣州市賢人匯國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【廣州市賢人匯國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【進口德國熊牌MC 9700 KA/1 pvc熱穩定劑 90℃/105℃電線 環保鈣鋅_光穩定劑_廣州市賢人匯國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【進口德國熊牌MC 9700 KA/1 pvc熱穩定劑 90℃/105℃電線 環保鈣鋅_光穩定劑_廣州市賢人匯國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!