普通會員
產品價格¥22.30元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量37800 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1265
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/pulangsitesulia/
更新日期2022-04-24 20:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
37800 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
臺灣長春 |
牌號: |
4830 |
廠家(產地) | 臺灣長春 |
---|---|
牌號 | 4830 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,增強級,高強度,阻燃級,耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
此模板由【超級快車】提供 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.03 | % | |
物理性能 | 玻璃纖維含量 | Ash | 30 | % | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | |||
機械性能 | 引張強度 | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | ||
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | ||
撓曲強度 | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | ||
引張伸長率 | ASTM D-638 | 4-5 | % | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |
絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | ||
表面電阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | ||
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
線膨脹系數 | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
熔點 | DSC | 225 | ℃ | ||
耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 |
本網頁所展示的有關【PBT/臺灣長春/4830阻燃級 增強級 耐高溫 塑料原料_PC_昆山普朗思特塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山普朗思特塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山普朗思特塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT/臺灣長春/4830阻燃級 增強級 耐高溫 塑料原料_PC_昆山普朗思特塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT/臺灣長春/4830阻燃級 增強級 耐高溫 塑料原料_PC_昆山普朗思特塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!