ABS再生顆粒,HIPS再生顆粒,PC/ABS合金,破碎料,水口
普通會員
產品價格¥9700.00元/噸
產品品牌國立科技
最小起訂未填
供貨總量200 噸
發貨期限自買家付款之日起 20 天內發貨
瀏覽次數1096
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/guolikeji88/
更新日期2022-04-19 12:14
品牌: |
國立科技 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
200 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
廣東 |
計量單位: |
噸 |
產地 | 廣東 |
---|---|
計量單位 | 噸 |
牌號 | 8kgn |
銷售方式 | 自產自銷 |
顏色 | 白色,黑色,灰色,灰白色 |
用途級別 | 板材級,薄壁制品,薄膜級,電動工具配件,電線電纜級,電子電器部件,管材級,光學級,家電部件,流延膜專用料,瓶蓋專用料,汽車部件,食品級,填充級,通用級,纖維,型材,醫用級,運動器材,照明燈具 |
品牌 | 國立科技 |
廠家(產地) | 廣東東莞道滘 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高強度,耐高溫,耐候,耐水解,增強級,增韌級,阻燃級 |
系列 | 型號 | 品種 | 物理屬性 | 化學屬性 | 執照屬性 | |||||||
比重 | 陰燃性 | 缺口沖擊 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | 熔融指數 | 熱變形溫度 | 加工溫度 | |||
測試標準 | D792 | UL94 | D256 | D638 | D638 | D790 | D790 | D1238 | D-648 | ----- | ||
測試條件 | 23℃ | 2.0mm | 23℃ | 50mm/min | 50mm/min | 5mm/min | 5mm/min | 200℃/5KG | 1.82Mpa | ----- | ||
單位 | ----- | Class | Kj/m2 | Mpa | % | Mpa | Mpa | g/10min | ℃ | ℃ | ||
阻燃增強聚丙烯 | FRPP510 | 高強度高抗沖 | 1.19 | VO/2.0mm | 5 | 28 | 50 | 45 | 1400 | 9 | 110 | 180℃-230℃ |
FRPP610 | 高阻燃 | 0.98 | VO/2.0mm | 4.5 | 28 | ≧100 | 40 | 1300 | 9 | 110 | 180℃-230℃ | |
FRPP710 | 低比重阻燃 | 0.93 | VO/2.0mm | 4.5 | 28 | ≧100 | 35 | 1200 | 9 | 110 | 180℃-230℃ | |
FRPPN | 無鹵阻燃 | 1 | VO/2.0mm | 4.5 | 28 | ≧100 | 40 | 1300 | 9 | 110 | 180℃-230℃ | |
玻纖增強聚丙烯 | PPG10 | 10%玻纖增強 | 0.99 | -------- | 12 | 40 | 10 | 60 | 3000 | 5 | 130 | 180℃250℃ |
OOG20 | 20%玻纖增強 | 1.07 | -------- | 11 | 50 | 6 | 80 | 4000 | 4 | 140 | 180℃250℃ | |
PPG30 | 30%玻纖增強 | 1.14 | -------- | 10 | 75 | 3 | 110 | 5500 | 4 | 145 | 180℃250℃ | |
耐寒 | PPC20 | 耐寒20度 | 1.03 | -------- | 5 | 26 | 50 | 35 | 1200 | 10 | 130 | 210℃220℃ |
PPC30 | 耐寒30度 | 1.04 | -------- | 5.5 | 28 | 50 | 38 | 1400 | 11 | 130 | 210℃220℃ | |
PPC40 | 耐寒40度 | 1.05 | -------- | 6 | 30 | 50 | 38 | 1400 | 12 | 130 | 210℃220℃ | |
高光PP | PPH10 | 高光澤 | 0.9 | -------- | 4 | 28 | 100 | 38 | 1000 | 10 | 110 | 210℃220℃ |
PPH20 | 無翹曲 | 0.93 | -------- | 5 | 28 | 100 | 38 | 1200 | 10 | 130 | 210℃220℃ | |
PPH30 | 食品級 | 0.9 | -------- | 4 | 28 | 200 | 38 | 1200 | 10 | 105 | 210℃220℃ | |
型號 | 特點 | 應用范圍 | ||||||||||
FRPP | 阻燃 | 電器配件、照明配件、風扇、電插座及電動螺栓 | ||||||||||
PPG | 玻纖增強 | 家電配件、機械零件 | ||||||||||
PPC | 耐侯 | 家電、汽車、其他機械配件 | ||||||||||
PPH | 高光澤,食品級 | 家電、汽車及餐飲用品 |
本網頁所展示的有關【國立科技PP塑膠PP K1035 塑膠原料 PP K1023 PP K1011 聚丙烯原材料_PP_廣東國立科技股份有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【廣東國立科技股份有限公司】提供,由橡塑行業網會員【廣東國立科技股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【國立科技PP塑膠PP K1035 塑膠原料 PP K1023 PP K1011 聚丙烯原材料_PP_廣東國立科技股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【國立科技PP塑膠PP K1035 塑膠原料 PP K1023 PP K1011 聚丙烯原材料_PP_廣東國立科技股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!