ABS,PPA,PEI,PSU,PPSU,PES,PEEK,PPS
普通會員
產品價格¥33.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量30000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數983
企業旺鋪http://www.laotaibeitea.cn/com/baifu123456/
更新日期2022-01-20 21:15
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
30000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
百富 |
牌號: |
1140 |
廠家(產地) | 百富 |
---|---|
牌號 | 1140 |
銷售方式 | 自產自銷 |
詳細介紹
材料名稱 | PPS | 材料牌號 | PPS系列 |
干燥溫度 | 130~140℃ | 干燥時間 | 3~4h |
料筒成型溫度范圍 | |||
射嘴:295℃-300℃(根據機床和產品結構調整) | |||
一段:305℃-315℃(根據機床和產品結構調整) | |||
二段:300℃-320℃(根據機床和產品結構調整) | |||
三段:285℃-290℃(根據機床和產品結構調整) | |||
基本工藝參數條件 | |||
注射壓力 | 60~120Mpa | 保壓壓力 | 50~90 Mpa |
注射速度 | 中速 | 注射時間 | 3~5s |
模具溫度 | 130~150℃ | 冷卻時間 | 5~15s |
測試項目 | 測試標準 | 單位 | 牌號參數 | ||||
BF 1130 | BF 1140 | BF 1150 | BF M550 |
BF M650
| |||
特性 |
|
| 30%GF | 40%GF | 50%GF | GF+MD55% | GF+MD65% |
相對密度 | D792 | g/ cm? | 1.56 | 1.67 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
成型收縮率 | D955 | % | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
拉伸強度 | D638 | Mpa | 145 | 160 | 150 | 120 | 110 |
斷裂伸長率 | D638 | % | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.2 |
彎曲強度 | D790 | Mpa | 230 | 270 | 275 | 160 | 160 |
IZOD缺口沖擊強度 | D256 | KJ/㎡ | 10 | 12 | 11 | 8 | 7.5 |
吸水率(23℃.24h) | D570 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熱變形溫度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |
阻燃等級 | UL94 | 3.0mm | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
介電常數 | D150 | 1KHZ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
介質損耗角正切 | D150 | 1KHZ | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
介電強度 | D149 | Kv/mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
本網頁所展示的有關【PPS/百富 PPS咖啡色/PPS 1140 NC_PPS_東莞市百富塑料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市百富塑料科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市百富塑料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PPS/百富 PPS咖啡色/PPS 1140 NC_PPS_東莞市百富塑料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PPS/百富 PPS咖啡色/PPS 1140 NC_PPS_東莞市百富塑料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!