2023年第一批食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品質量市級監督抽查結果
2023年第一批重點工業產品質量市級監督抽查共抽查生產領域食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品20批次。
本次抽查依據QB/T 2357-1998《聚酯(PET)無汽飲料瓶》、GB/T 41167-2021《聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)飲品瓶通用技術要求》、 BB/T 0060-2012 《包裝容器聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯》、GB/T 17876-2010《包裝容器塑料防盜瓶蓋》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準食品接觸用塑料材料及制品》、企標等標準的要求,對食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品的密封性能/瓶口密封性能、跌落性能、乙醛含量、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、特定遷移量(以銻計)、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)、特定遷移總量(以乙二醇計)、銻遷移量、對苯二甲酸遷移量、乙二醇遷移量等項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
附件1:合格產品匯總表
2023年食品接觸用塑料包裝容器、工具等制品產品質量市級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 塑料防盜瓶蓋 | 生產領域 | 宏全食品包裝(濟南)有限公司 | 9137010074567689X2 | 宏全食品包裝(濟南)有限公司 | 20230724/- | φ30mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
2 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 宏全食品包裝(濟南)有限公司 | 9137010074567689X2 | 宏全食品包裝(濟南)有限公司 | 20230724/- | 555mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
3 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 濟南頂津食品有限公司 | 91370100310502073R | 濟南頂津食品有限公司 | 20230724/- | 550mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
4 | 食品包裝用塑料蓋 | 生產領域 | 濟南海晟實業有限公司 | 91370112306883918J | 濟南海晟實業有限公司 | 20230710/- | mm:110×110 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
5 | PET熱灌裝飲料瓶 | 生產領域 | 濟南恒楓飲料有限公司 | 913701006722688949 | 濟南恒楓飲料有限公司 | 20230804/- | 500mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
6 | 聚乙烯飲料瓶 | 生產領域 | 濟南恒楓飲料有限公司 | 913701006722688949 | 濟南恒楓飲料有限公司 | 20230809/- | 220g | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
7 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 濟南普利思飲用水有限公司 | 91370100MA3FAKEB44 | 濟南普利思飲用水有限公司 | 20230713/- | 533mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
8 | 飲料容器 | 生產領域 | 濟南市時代酒具制造股份有限公司 | 91371202566740059L | 濟南市時代酒具制造股份有限公司 | 20230601/- | 1.5L | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
9 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 濟南統一企業有限公司 | 9137010056813559XX | 濟南統一企業有限公司 | 20230801/- | 460mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
10 | 塑料防盜瓶蓋 | 生產領域 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 913701247806130932 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 20230702/- | 3.3g | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
11 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 生產領域 | 濟南裕恒塑業有限公司 | 91370181307216850C | 濟南裕恒塑業有限公司 | 20230703/- | 15L | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
12 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 可口可樂裝瓶商生產(濟南)有限公司 | 91370100582238106X | 可口可樂裝瓶商生產(濟南)有限公司 | 20230724/- | 450mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
13 | 瓶坯 | 生產領域 | 魯中匯源食品飲料有限公司 | 91371200739299450G | 魯中匯源食品飲料有限公司 | 20230718/- | 58.5g | 匯源 | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
14 | 食品包裝用塑料瓶 | 生產領域 | 山東冠達醫藥科技有限公司 | 913701815755930469 | 山東冠達醫藥科技有限公司 | 20230809/20230801 | 175mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
15 | 食品包裝用塑料蓋 | 生產領域 | 山東冠達醫藥科技有限公司 | 913701815755930469 | 山東冠達醫藥科技有限公司 | 20230809/20230801 | φ53.2mm | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
16 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 山東金沙河面業有限責任公司 | 91370126MA3U66P598 | 山東金沙河面業有限責任公司 | 20230501/- | 550mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
17 | 食品包裝用聚酯(PET)瓶 | 生產領域 | 山東瑞宇包裝有限公司 | 91370125MA7JHC1GX8 | 山東瑞宇包裝有限公司 | 20221225/- | 800mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
18 | 塑料防盜瓶蓋 | 生產領域 | 山東銀鷺食品有限公司 | 9137010079887358XC | 山東銀鷺食品有限公司 | 20230629/- | 30/25 2.35g單螺紋 | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
19 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 生產領域 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 913701007763146563 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 20230724/- | 2L | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 | |
20 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 生產領域 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 913701007763146563 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 20230724/- | 550mL | / | 合格 | 濟南市產品質量檢驗院 |
(責任編輯:六六)