材質 | PTFE |
厚度 | 0.1-2.0 |
產商/產地 | 河南新鄉 |
拉伸性能 | 強 |
透氣性 | 好 |
特殊性能說明 | 極高的過慮效率,優異的耐高溫性 |
品牌 | 新星 |
型號 | 新星1001 |
PTFE中常溫覆膜濾料技術參數
產品名稱 | 克重(g/m2) | 厚度(mm) | 透氣量(L/m2.s) | 斷裂強度(N/5cm) | 斷裂伸長(%) | 工作溫度(℃) | 瞬時溫度(℃) |
經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 |
滌綸覆膜 針刺氈 | 500 | 1.8±0.1 | 22~45 | 1800 | 1600 | <35% | <35% | 120 | 150 |
滌綸覆膜 針刺氈 | 500 | 1.8±0.1 | 22~45 | 1300 | 1150 | <45% | <45% | 120 | 150 |
滌綸覆膜 針刺氈 | 500 | 1.8±0.1 | 22~45 | 1000 | 850 | <50% | <50% | 120 | 150 |
滌綸防靜電 覆膜針刺氈 | 500 | 1.8±0.1 | 22~45 | 1300 | 1150 | <45% | <45% | 120 | 150 |
亞克力針刺氈覆膜 | 500 | 2.5±>0.1 | 22~45 | 850 | 850 | <50% | <50% | 125 | 140 |
丙綸覆膜針刺氈 | 500 | 1.8±0.1 | 14 | 1000 | 1400 | <25% | <30% | 130 | 150 |
腈綸覆膜針刺氈 | 500 | 1.8±0.1 | 14 | 1000 | 1400 | <25% | <30% | 130 | 150 |
PTFE中常溫覆膜濾料產品特性1、“表面過濾”使糊袋現象大大減少;2、優異的過濾效率(可達**);3、卓越的塵餅剝離性能;4、運行阻力低,過濾風速高,通氣量大(比普通濾料增加30%),節省能耗;5、過濾精度高,可捕集粒徑1μm以下超細粉塵;6、開孔率85%以上,孔徑分布均勻,控制在0.05~3μm范圍內;7、耐化學物質,無毒、無污染;8、使用壽命長,是普通濾料的2~3倍,可反復使用。9.根據工況不同可賦予覆膜濾料防靜電、防油、防水等不同功能。應用領域:廣泛應用于鋼鐵、水泥、化工、鑄造、面粉、木材加工、高爐煤氣、電廠輸煤等行業除塵及物料回收。我司是專業研發、生產、銷售PTFE微孔膜的高新技術企業,本公司除銷售各類PTFE微孔膜及覆膜產品外,還承接各類PTFE微孔膜的面料復合及濾料覆膜加工業務。歡迎您的惠顧!您的滿意是我們永恒的追求! 制膜專家--新星豐華 聯系人:張俊卿 18790584210