包裝 | 25kg |
---|---|
包裝規格 | 25kg |
保質期 | 25*1 |
等級 | 優級品 |
級別 | 食品級 |
類別 | 增稠劑 |
主要用途 | 增稠劑 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 99 |
含量 | 99 |
主要有效成分 | 聚丙烯酸鈉 |
CAS | 見說明 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 拉維亞 |
型號 | 食品級 |
食品級聚丙烯酸鈉生產廠家 聚丙烯酸鈉廠家 價格
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
包裝 | 25kg |
---|---|
包裝規格 | 25kg |
保質期 | 25*1 |
等級 | 優級品 |
級別 | 食品級 |
類別 | 增稠劑 |
主要用途 | 增稠劑 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 99 |
含量 | 99 |
主要有效成分 | 聚丙烯酸鈉 |
CAS | 見說明 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 拉維亞 |
型號 | 食品級 |
食品級聚丙烯酸鈉生產廠家 聚丙烯酸鈉廠家 價格