牌號 | 466F |
---|---|
廠家 | 揚子巴斯夫 |
用途級別 | 高沖擊,高耐熱,剛性好 |
交貨地點 | 送貨上門 |
熔體流動率 | 4 |
產地 | 揚子巴斯夫 |
維卡軟化溫度 | 95 |
彎曲模量 | 2200 |
彎曲強度 | 45 |
拉伸強度 | 30 |
品牌 | 揚子巴斯夫 |
型號 | 466F |
HIPS 466F 揚子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 物性數據 |
規格級別: | --- | 外觀顏色: | 無色 |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 高沖擊,高耐熱,剛性好,耐低溫 |
②原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃,5kg | ISO 1133 | 4 | cm3/10min |
吸水率 | --- | ISO 61(A法) | <0.1 | % | |
物理性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 |
機械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 11 | KJ/m2 |
洛氏硬度 | L標尺 | ASTM D-785 | 70 | --- | |
拉伸屈服應力 | --- | ISO 527 | 30 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率 | --- | ISO 527 | 40 | % | |
拉伸彈性模量 | --- | ISO 527 | 2200 | MPa | |
彎曲強度 | --- | ISO 178 | 45 | MPa | |
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 130 | KJ/m2 | |
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | IEC 6093 | >1014 | Ωcm |
加工性能 | 模制品收縮率 | --- | --- | 0.4-0.7 | % |
注塑成型熔體溫度 | --- | --- | 180-260 | ℃ | |
注塑成型模具溫度 | --- | --- | 10-60 | ℃ | |
擠出成型熔體溫度 | --- | --- | - | ℃ | |
熱 性 能 | UL可燃性 | --- | UL 94 | 94HB | 級 |
維卡軟化點 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 95 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 92 | ℃ |
天津創守科技有限公司是長期專注于橡塑領域。主要經銷批發的;HIPS,GPPS,LDPE、HDPE、LLDPE、PP、PVC、ABS等塑料原料產品;公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。
本公司倡導“專業、務實、高效、創新”的企業精神,具有良好的 內部機制。優良的工作環境以及良好的激勵機制,吸引了一批高素質、高水平、 高效率的人才。擁有完善的技術研發力量和成熟的售后服務團隊。
我們的宗旨是 :“用服務與真誠來換取你的信任與支持,互惠互利,共創雙贏!” 我公司愿與國內外各界同仁志士竭誠合作,共創未來!
本公司堅持優價薄利多銷的原則,愿在商海中與廣大客戶朋友一道攜手共創美好明天。