廠家 | 上海金菲 |
---|---|
拉伸斷裂強度 | 32mPa |
拉伸屈服強度 | 30mPa |
熔體流動速率 | 0.18g/10min |
密度 | 0.945g/cm3 |
熱變形溫度 | 95 |
熔點 | 124℃ |
廠家(產地) | 上海金菲 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產地 | 上海金菲 |
牌號 | HHMTR144 |
屈曲彈性率 | 500 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 薄膜級 |
品牌 | 上海金菲 |
加工定制 | 否 |
加工級別 | 吹塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,耐低溫,耐高溫 |
包裝說明 由于產品批次不同會出現產品外包裝(外觀)不同的情況,塑米城鄭重承諾,塑米城上所售商品全是原產**。產品外包裝以實際發貨為準 產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.18 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.945 | g/cm3 | |||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 500 | Kg/cm2 | |
TD | ASTM D-882 | 450 | Kg/cm2 | |||
Dart沖擊強度 | ASTM D-785 | 180 | g | |||
Elmendorf斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-1922 | 30 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 260 | g | |||
伸長率 | MD | ASTM D-882 | 500 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 600 | % |
規格級別 | 該料用途 | 備注說明 | 外觀顏色 | |
薄膜級 | 購物袋、垃圾袋、工業薄膜 | 特性:優良的抗沖擊和抗、撕裂強度、不自粘貼 |




