產地 | 山東 |
---|---|
類型 | 自動裁斷機 |
銷售方式 | 促銷 |
樣式 | 立式 |
運行方式 | 自動 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 宏茂源 |
型號 | XQL-400 |
加工定制 | 是 |
主電動機功率 | 7.5KW |
切刀 | 單刀 |
切刀寬度 | 680mm |
切膠刀行程 | 680mm |
切膠力 | 400KN |
準入認證 | CCC |
青島宏茂源50T橡膠單刀液壓切膠機
一、用途
本機主要用于切割橡膠類及其他塑性材料,尤其適合安裝在密煉機旁,切割小塊膠料用。
二、主推機型優勢
★無需熱刀和烘膠 ★結構緊湊占地少 ★切力升級性能可靠
三、基本結構及特點
本機主要由機架、切刀、油缸、底座輔助工作臺、液壓系統和電氣系統組成。
四、技術參數
項目 | XQL-300 | XQL-400 |
切膠刀寬度 | 680mm | 680mm |
最大切膠行程 | 680mm | 680mm |
額定切膠壓力 | 250KN | 320KN |
最大切膠壓力 | 300KN | 400KN |
額定工作壓強 | 16MPa | 16MPa |
最大工作壓強 | ≤20MPa | ≤20MPa |
油缸直徑(內×外) | 140×160mm | 160×180mm |
單次切膠時間(空車) | 14-16s | 14-16s |
電動機功率 | 4.5kW | 7.5kW |
工作油牌號 | 68或46#液壓油 | 68或46#液壓油 |
油箱容量 | 約30KG | 約35KG |
外形尺寸 | 1300×860×2300mm | 1800×980×2400mm |
機器重量 | 約600KG | 約800KG |
注:以上為常備規格,可根據寬度、行程、壓力等變量為客戶量身定做帶有熱刀溫控系統、多刀、雙缸或多缸驅動裝置的機型。


