粘度等級 | 000 |
---|---|
運動粘度(400℃) | 00 |
比重 | 00 |
供貨地 | 國內 |
規格 | 20L/桶 |
包裝 | 桶裝 |
產地 | 國外 |
密度 | 000 |
傾點 | 000 |
閃點 | 000 |
應用領域 | 食品機械用脂,汽車工業用脂 |
運動粘度 | 00 |
品牌 | 亞群 |
型號 | WAC 0 PTFE |
稠化劑類型 | 復合鋁基潤滑脂 |
供貨地點 | 國內 |
溫度類別 | 普通脂 |
ArChine Foodrance WAC 0 PTFE
食品加工行業用潤滑脂
顏色 | 白色 | |
外觀 | 光滑 | |
皂基 | 復合鋁 | |
NLGI | 0 | |
60次反復工作的錐入度 | 355-385 | 0.1 mm |
滴點 | ≥210 | °C |
四球燒結負荷 | 200 | Kg |
四球磨損 | ≤0.6 | mm |
特殊添加劑 | 聚四氟乙烯 | |
基礎油 | 白油 | |
40°C基礎油粘度 | 180 | cSt |
基礎油粘度指數 | 110 | |
15°C密度 | 0.890 | g/cm3 |
使用溫度 | - 15°C ~ 130°C | (連續使用) |
性能
- 含有特殊添加劑,降低了摩擦系數,提高了產品的潤滑性能
- 很好的抗腐蝕、抗磨損和抗氧化能力
- 極好的抗壓能力
- 不導電
- 在水環境中具有很好的性能
應用
ArChine Foodrance WAC 0 PTFE 在食品行業具有廣泛的用途:
- 輸送帶的載重軸承
- 高溫下的滑動軸承
- 推薦用于高溫、水環境等苛刻條件下齒輪,連接頭,墊圈,鏈條以及各種部件的潤滑
- 主要建議用于中央潤滑系統,減速器,齒輪