廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | PA6/日本東麗/CM1011G-15 |
計(jì)量單位 | 千克 |
牌號(hào) | CM1011G-15 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 纖維 |
產(chǎn)地/廠家 | 日本 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |

天津聚福塑化科技有限公司成立于2001年,注冊(cè)資金500萬(wàn),是聚福集團(tuán)旗下第七家子公司、
聚福集團(tuán)總部:上海市寶山區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3棟1911號(hào)
天津:天津聚福塑化科技有限公司 天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)雷莊T196號(hào)
福建:廈門(mén)市福聚達(dá)塑化塑膠有限公司 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)
常州:常州市福聚塑化科技有限公司 新北區(qū)長(zhǎng)江塑化市場(chǎng)11-3號(hào)
青島:青島聚福工程塑料有限公司 青島市膠州東路16-107號(hào)
浙江:寧波聚塑福國(guó)際貿(mào)易有限公司 寧波市余姚塑料城Z區(qū)1202號(hào)
蘇州:昆山聚福塑膠有限公司 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)東城大道9號(hào)
聚福集團(tuán) 集工貿(mào)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。主要服務(wù)于注塑加工廠以及塑膠原料貿(mào)易商,為客戶提供:尼龍、PBT、PET、PP、POM、PC、ABS、PPS等等塑膠原料。
公司自成立以來(lái),以“重誠(chéng)信、高品質(zhì)、低價(jià)位、優(yōu)服務(wù)”為根本。憑著卓越的實(shí)力、出色的品質(zhì)、合理的價(jià)格、完善的服務(wù),與客戶建立了互惠、互利、互信的長(zhǎng)期合作。
我們有著充足的貨源儲(chǔ)備,已和.杜邦、巴斯夫、寶理、東麗 日本旭化成 基礎(chǔ)創(chuàng)新 南亞 長(zhǎng)春...等等公司,建立了友好、長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并且以驕人的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)而享受全面的價(jià)格優(yōu)惠和技術(shù)合作。
選擇聚福塑化科技有限公司**是為貴公司節(jié)約成本。我們將協(xié)助您聚福、聚財(cái)、飛黃騰達(dá)。
真誠(chéng)合作、共求發(fā)展,始終秉承客戶至上、品質(zhì)**的宗旨!
業(yè)務(wù)電話;18222728199 地址:天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)雷莊汽車(chē)裝飾城T196號(hào)
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | | % |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
比重 | | ASTM D-792 | | |
機(jī)械性能 | 抗剪強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | | kg·cm/cm2 |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | M-標(biāo)度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | R-標(biāo)度 |
抗拉斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | -40℃ | ASTM D-638 | | % |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 80℃ | ASTM D-638 | | % |
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-149 | | KV/mm |
體積電阻率 | | ASTM D-257 | | Ω.cm |
熱性能 | 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
比熱 | | | | Cal/g·℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | | ASTM D-696 | | ×10-5cm/cm/℃ |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
熔點(diǎn) | | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC | | ℃ |
其它性能 | 強(qiáng)化含量 | | | | WT% |
