牽引輥尺寸(mm) | Ø80×L250 |
---|---|
模口直徑 | 25mm |
薄膜最大直徑(mm) | 180mm或指定 |
主電機功率(kw) | 2.2 |
風機(kw) | 0.37 |
體積(mm)(W×D×H) | 1800×800×2100 |
電 源 | 3∮,AC380 |
包裝 | 木箱包裝 |
質量保證 | 一年質保 整機終身服務 |
牽引收卷速度 | 0-50r/min或可調 |
最大吹膜寬度 | 200mm |
電動機功率 | 2.2kw |
螺桿長徑比 | 1比33 |
螺桿直徑 | 25mm |
螺桿轉速 | 95 |
生產能力 | 3~5kg/h |
適用原料 | PE |
售后服務 | 整機保修一年 |
用途 | 吹薄膜 |
種類 | PE吹膜機 |
重量 | 350KG |
品牌 | 錫華 |
型號 | XH-430-25 |
吹膜厚度 | 0.01-0.1mm |
機頭膜口直徑 | 25mm |
XH-430吹膜機
簡介:本機主要用于檢測聚合物材料的吹膜可行性和材料內的膠質狀況,以及有色分散物、控制混合物、擠出物的分散性。
工作原理:擠出吹膜是指在一定溫度,一定剪切力的作用下使塑膠熔體連續的通過口模被擠出,由壓縮空氣吹脹,風環冷卻和變頻牽引而獲得的雙折塑膠薄膜的工藝過程。
技術參數 (Technical Parameters):
型號 Model No. | XH-430-25 | XH-430-30 | ||
螺桿直徑 Screw diameter | 25 | 30 | ||
螺桿長徑比 L/D | 1:33 | 1:33 | ||
牽引輥尺寸(mm) Traction roller size | ?80×L250 | ?80×L250 | ||
模口直徑 Die diameter | 25mm | 25mm | ||
牽引收卷速度 Traction winding speed | 0-50r/min或可調 0-50r/min or customized | 0-50r/min或可調 0-50r/min or customized | ||
薄膜最大直徑(mm) The max diameter of the film | 180mm或指定 180mm or customized | 180mm或指定 180mm or customized | ||
主電機功率(kw) Main motor power | 2.2 | 3.7 | ||
風機(kw) Fan power | 0.37 | 0.37/0.55 | ||
體積(mm)(W×D×H) Volume | 1800×800×2100 | 1900×800×2100 | ||
重量(kg) Weight | 約385kgs about 385kgs | 約400kgs about 400kgs | ||
電 源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |
溫馨提示:
由于客戶實驗的項目和材料要求不同,故設備的配置需求不同,所以以上的報價和數據參數僅供參考。給您帶來不便還請諒解。
我司可根據客戶實驗需求訂做非標型設備,具體價格和配置還請電話或旺旺溝通,我們將會以文件文檔的形式,給您提供正式的報價以及參數說明,還請知悉,謝謝!!

實驗室實拍大圖:
PE+色母實驗中
關于發貨
收受預付訂金之日起20個工作日。
本公司負責托運至貴公司一樓,客戶自卸。
其 它:1.附操作說明及質量保證書。
2.正常使用期間,非消耗品零配件,免費保修一年。
3.貨款未付清前,儀器所有權仍屬本公司。
關于售后
為用戶提供所需的使用、維護咨詢,遠程及現場技術培訓及問題解答
及時向用戶提供易損件和備件
質保期后設備出現問題時,供方應及時給予解決,酌情收取維修及材料費。