品牌 | 大力神鋼絲編織橡膠管利通LT699編織液壓軟管大力神系列鋼絲編織液壓橡膠軟管 |
---|
“大力神鋼絲編織橡膠管利通LT699編織液壓軟管大力神系列鋼絲編織液壓橡膠軟管”的詳細(xì)描述:
DN | Inches | I .D (mm) | O.D(mm) | Max.W.P | Min. B.P | Min. B.R | |
Min | Max | Max | (Mpa) | (Mpa) | (mm) | ||
6 | 1/4-1 | 5.8 | 6.5 | 13.5 | 25 | 100 | 80 |
8 | 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 15.5 | 25 | 100 | 92 |
10 | 3/8-1 | 9.8 | 10.5 | 17.5 | 21 | 84 | 104 |
13 | 1/2-1 | 12.8 | 13.5 | 21.1 | 18 | 72 | 144 |
16 | 5/8-1 | 15.8 | 16.6 | 24.5 | 14 | 56 | 160 |
19 | 3/4-1 | 18.8 | 19.8 | 28.5 | 14 | 56 | 192 |
25 | 1"-1 | 24.8 | 25.8 | 35.5 | 9 | 36 | 240 |
6 | 1/4--2 | 5.8 | 6.5 | 15.2 | 42 | 168 | 80 |
8 | 5/16-2 | 7.7 | 8.5 | 16.8 | 42 | 168 | 92 |
10 | 3/8--2 | 9.8 | 10.5 | 19.2 | 35 | 140 | 104 |
13 | 1/2--2 | 12.8 | 13.5 | 22.3 | 28 | 112 | 144 |
16 | 5/8--2 | 15.8 | 16.6 | 25.5 | 28 | 112 | 160 |
19 | 3/4--2 | 18.8 | 19.8 | 29.7 | 25 | 100 | 192 |
25 | 1--2 | 24.8 | 25.8 | 37.2 | 21 | 84 | 240 |
32 | 1-1/4"-2 | 31.4 | 33.0 | 48.3 | 14 | 56 | 400 |
38 | 1-1/2"-2 | 37.7 | 39.3 | 54.0 | 9 | 36 | 480 |
51 | 2"-2 | 50.4 | 52.0 | 67.6 | 8 | 32 | 610 |
符合ISO18752-BC標(biāo)準(zhǔn);
增強(qiáng)層為高強(qiáng)度柔性鋼絲,爆破壓力提升15%以上;
內(nèi)膠層適用于可生物降解的液壓油;
在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的60萬次脈沖循環(huán)條件下測試;
溫度范圍-40°F~212°F(-40℃~100℃);
免剝外膠黑色光面,(耐天候五年以上)。
利通液壓軟管具有適合諸如恒壓、低膨脹、低溫和高溫等應(yīng)用的功能。利通液壓液壓軟管適用于汽車、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、鐵路、制冷和航空應(yīng)用。
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:13783082137
歡迎新老客戶來店洽談合作!