牌號 | 196# |
---|---|
產商/產地 | 山東 |
含量≥ | 99.9(%) |
固體份 | 68(%) |
用途 | 玻璃鋼模具 |
特性及用途:
196為對苯型不飽和聚酯樹脂。該樹脂成型加工性能好,適用于手糊、淋灑、噴射等多種工藝,廣泛用于制作玻璃鋼模具等。
液體樹脂技術指標
項目 | 單位 | 指標index | 測試標準 |
外觀 |
| 透明粘稠液體 | 目視 |
色度(Pt-C0) |
| 25-35 | GB7193.7-1992 |
酸值 | MgkOH/g | 17-24 | GB2895-1982 |
粘度(25℃) | mPa.S | 250-600 | GB7193.1-1987 |
凝膠時間 | Min | 7-20 | GB7193.6-1987 |
固體含量 | % | 58-63 | GB7193.3-1987 |
80℃穩定性 | H | ≥24 | GB7193.5-1987 |
樹脂澆鑄體性能指標
項目 | 單位 | 指標index | 測試標準 |
巴柯爾硬度≥ | Barcol | 38 | GB3854-1983 |
拉伸強度≥ | Mpa | 55 | GB2568-1995 |
拉伸彈性模量≥ | Mpa | 2600 | GB2568-1995 |
斷裂延伸率≥ | % | 3.0 | GB2568-1995 |
彎曲強度≥ | Mpa | 80 | GB2570-1995 |
彎曲彈性模量≥ | Mpa | 2600 | GB2570-1995 |
沖擊韌性≥ | KJ/㎡ | 7 | GB2571-1995 |
熱變形溫度≥ | ℃ | 65 | GB1634-1989 |
包裝與貯存
包裝凈重為220KG金屬桶,在25℃下儲存期為三個月,升高溫度會相應縮短儲存期,儲存時應放置在陰涼通風處,本品為易燃品,應避免陽光直射并遠離熱源和明火。
注意:此數據按照**標準(GB)測定的,由于在加工過程中有諸多因素影響,因此不排除用戶自行試驗研究的必要,在法律上不保證產品某些性能對某一具體用途完全適用,并保留對資料的修改權力。