公司檔案
公司名稱: | 上海弘測儀器科技有限公司 | 公司類型: | 私營有限責任公司 (生產型,貿易型) |
所在地區: | 上海 | 公司規模: | 301 - 500 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2013 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經營模式: | 生產型,貿易型 | |
經營范圍: | 硬度計,試驗機,金相制樣,影像測量儀,自準直儀,輪廓儀,圓度儀,三坐標測量機,顯微鏡,光譜儀,試驗箱,放大鏡,無損檢測儀器,石油檢測儀器,紡織儀器,軸承檢測儀器,齒輪檢測儀器,光學檢測儀器,電化學儀器,物理儀 | |
銷售產品: | 硬度計,試驗機,金相制樣,影像測量儀,自準直儀,輪廓儀,圓度儀,三坐標測量機,顯微鏡,光譜儀,試驗箱,放大鏡,無損檢測儀器,石油檢測儀器,紡織儀器,軸承檢測儀器,齒輪檢測儀器,光學檢測儀器,電化學儀器,物理儀 | |
主營行業: |
|
收到的評價(作為賣家) | 發出的評價(作為買家)