產品特性 : | 增稠抗老化 | 貨號 : | FC-CG |
品名 : | 納米硅微粉 | 產地 : | 連云港東海 |
品牌 : | 富彩 |
密封膠用硅微粉--就在東海富彩礦產
?
經處理后的密封膠用石英粉硅微粉含水量小于0.1%,用于密封膠中可提高膠體的粘接強度、屈服值、剪切力稀釋指數。具有增稠、補強作用、抗撕裂、抗老化作用
密封膠用硅微粉規格技術要求?800-10000目??白度93度以上
?
?
?
?
?
?
?????相關產品及特性如下:
產品 | 細度(目) | 白度 | 硬度 | 性能特點 |
硅橡膠用硅微粉 | 1000-5000 | 95以上 | ????7 | 極高的白度,極低的含水量,很好的絕緣性;具有一定的補強性能 |
油漆涂料用硅微粉 | 600-3000 | 95以上 | ????7 | 吸油量、混合粘度低、分散性和流動性好,白度高,堆積形成的休止角小、耐摩擦。 |
密封膠用硅微粉 | 800-2000 | 92以上 | ????7 | 經處理后的硅微粉含水量小于0.1%,用于密封膠中可提高膠體的粘接強度、屈服值、剪切力稀釋指數。具有增稠、補強作用、抗撕裂、抗老化作用 |
橡膠用硅微粉 | 1250-5000 | 92以上 | ???7 | 填充后膠料稀、滲透性好、分散性好、粘結性強對制品的扯斷強度、 變形等機械性能均有明顯改善,尤其增強了橡膠制品的耐磨性 |
環氧地坪用硅微粉 | 600-1500 | 92以上 | ???7 | 粘度低、流動性好、堆積性好、易壓實,與環氧樹脂類易結合。與傳統硅微粉比較可節約環氧樹脂用量 |
電子封裝用超細硅微粉 | 1500-5000 | 92以上 | ???7 | 流動性及抗溢料性能好 |
耐火材料用硅微粉 | 600-5000 | 92以上 | ???7 | 良好的流動性、燒結性、結合性、填充氣孔性能等使之特種耐火材料具有結構密、強度高、耐磨損、抗侵蝕等特性。 |
?