分類 | 三元乙丙橡膠 |
---|---|
正副品 | ** |
廠家(產地) | 美國陶氏 |
用途 | 注塑級 擠出級 |
型號 | 4770R |
EPDM/4770R/美國陶氏 物性表
規格用途規格級別 | 增韌 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.870 | g/cm3 | |
門尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 70 | MU | |
乙烯成份 | ASTM D3900 | 70.0 | wt% | ||
亞乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 5.0 | wt% | ||
分子量分布 | Internal Method | Medium | |||
丙烯含量 | ASTM D3900 | 25.0 | wt% | ||
過渡金屬殘留 | Internal Method | <10 | ppm | ||
灰含量 | ASTM D296 | <0.1 | wt% | ||
揮發物 | Internal Method | <0.40 | wt% |


