適用范圍 | 電子電器、化工防腐 |
---|---|
標準直徑 | 0.08-1.5 |
材質 | PTFE+玻纖 |
產(chǎn)品別名 | 單面漆布 |
藥皮性質 | 耐高溫、防粘、防腐 |
厚度 | 0.18、0.2、0.45 |
顏色 | 棕,灰, |
幅寬 | 1250,1500mm |
計量單位 | 平方米 |
類型 | PTFE |
品牌 | 三恒 |
型號 | SH PTFE聚四氟乙烯單面漆布/單面特氟龍高溫布 |
廠家(產(chǎn)地) | 泰興 |
PTFE鐵氟龍玻纖單面涂層布
PTFE鐵氟龍玻纖高溫單面涂層布以優(yōu)質的玻璃纖織物為基布,利用獨特的技術工藝,對玻纖織物其中一面涂覆PTFE(鐵氟龍)樹脂后高溫燒結,另一面保持玻纖織物的原有狀態(tài)及屬性。
單面特氟龍布的主要特點:
● 耐氣候性——從低溫到高溫-70℃—260℃攝氏度范圍內連續(xù)工作
● 非粘著性——樹脂、涂料等幾乎所有粘著物都能輕易清除
● 耐藥劑性——對絕大部分的化學藥品和溶劑都不受影響
● 機械特性——強度好,基本保持玻纖布原有的機械強度
● 柔軟特性——平放狀態(tài)會自動卷邊,柔軟性好,可以延長使用壽命
● 電氣特性——極為優(yōu)越的絕緣性,防紅外線和高頻干擾
單面特氟龍布的應用范圍:
● 電鍍噴涂、噴砂處理的間隔防粘材料
● 塑鋼門窗焊接,焊封用的蒙布
● 抗粘的襯、墊片、蒙布
● 電子電氣的絕緣、耐溫包覆材料
● 化工管道的抗腐蝕包覆,電廠廢氣的環(huán)保脫硫等
● 作為與它物復合的基材
技術參數(shù):
型號 | 顏色 | 厚度 (mm) | 最大寬幅 (mm) | 克重 (g/m?) | 抗拉強度N/cm | 耐溫 (℃) | |
經(jīng)向 | 緯向 | ||||||
SH008 | 棕色 | 0.08 | 1250 | 165 | 130 | 120 | -70 - 260 |
SH008B | 黑色 | 0.08 | 1250 | 170 | 130 | 120 | -70 - 260 |
SH008W | 白色 | 0.08 | 1250 | 185 | 130 | 120 | -70 - 260 |
SH013 | 棕色 | 0.13 | 1250 | 260 | 220 | 190 | -70 - 260 |
SH013B | 黑色 | 0.13 | 1250 | 275 | 220 | 190 | -70 - 260 |
SH013W | 白色 | 0.13 | 1250 | 290 | 220 | 190 | -70 - 260 |
SH018 | 棕色 | 0.18 | 1250 | 395 | 330 | 250 | -70 - 260 |
SH018B | 黑色 | 0.18 | 1250 | 415 | 330 | 250 | -70 - 260 |
SH025 | 棕色 | 0.25 | 2800 | 490 | 410 | 330 | -70 - 260 |
SH025B | 黑色 | 0.25 | 2800 | 510 | 410 | 330 | -70 - 260 |
SH025W | 白色 | 0.25 | 2800 | 490 | 410 | 330 | -70 - 260 |
SH035 | 棕色 | 0.35 | 3200 | 660 | 560 | 445 | -70 - 260 |
SH035B | 黑色 | 0.35 | 3200 | 680 | 560 | 445 | -70 - 260 |
SH040 | 棕色 | 0.40 | 3500 | 780 | 820 | 500 | -70 - 260 |
SH040B | 黑色 | 0.40 | 3500 | 820 | 820 | 500 | -70 - 260 |
SH055 | 白色 | 0.55 | 4000 | 990 | 880 | 800 | -70 - 260 |
SH065 | 白色 | 0.65 | 4000 | 1150 | 960 | 850 | -70 - 260 |
SH075 | 白色 | 0.75 | 4000 | 1250 | 1000 | 960 | -70 - 260 |
SH090 | 棕色 | 0.90 | 4000 | 1550 | 1500 | 1250 | -70 - 260 |
SH090B | 黑色 | 0.90 | 4000 | 1650 | 1500 | 1250 | -70 - 260 |
※ 如需查閱以上系列產(chǎn)品詳細參數(shù)或特殊規(guī)格,請向本公司銷售部垂詢。