性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.962 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | ||
機械性能 | 降伏點抗張強度(模片) | ASTM D-638 | 310 | g/cm3 | |
抗沖擊強度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | ||
斷裂點抗張強度(模片) | ASTM D-638 | 220 | kg/cm2 | ||
伸長率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | Shore D | ||
熱性能 | 衛氏軟化溫度 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | |
低溫脆裂溫度 | 50% | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
熔點 | ASTM D-2117 | 131 | ℃ | ||
其它性能 | 彎曲剛性 | ASTM D-747 | 9900 | kg/cm2 | |
彈性系數(模片) | ASTM D-638 | 9900 | kg/cm2 | ||
扭轉剛性 | ASTM D-1043 | 12500 | kg/cm2 |
HDPE臺灣聚合LH606 高流動 高光澤 高流動 高密度聚乙烯原料顆粒
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息