產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格表 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)方法 | PP再生料 | |
0506 | ||||
衝擊強(qiáng)度 | Kg-cm/cm | D-256 | 1/4inch | - |
1/8inch | 6 | |||
灰份 | % | D-2548 | - | 5 |
比重 | g/ | D-792 | - | 0.95 |
顏色 | - | - | - | 黑 |
備註 | 本產(chǎn)品屬於環(huán)保再生料,建議與新料混合使用,規(guī)格表內(nèi)數(shù)字為該再生料於自廠(chǎng)實(shí)驗(yàn)室之觀(guān)測(cè)值,僅供參考。 |
產(chǎn)品用途:
PP是平常常見(jiàn)的高分子材料之一,抗多種有機(jī)溶劑和酸鹼腐蝕,廣泛用於塑料棧板、周轉(zhuǎn)箱、塑膠盆、塑膠桶等儲(chǔ)運(yùn)載體、容器、及其他塑膠文具、生活用品、汽車(chē)部件。