牌號 : | A3EG7 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 增強級,耐高溫,高剛性 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件,電動工具配件 |
品牌 : | 德國巴斯夫 | 廠家(產地) : | 德國巴斯夫 |
銷售方式 : | 品牌經銷 | 類型 : | 標準料 |
PA66材料特性:
透明或不透明乳白色結晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔點252℃。脆化溫度-30℃。熱分解溫度大于350℃。?連續耐熱80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、堿、大多數無機鹽水溶液、鹵代烷、烴類、酯類、酮類等腐蝕。
PA66尼龍特性
1、具有優良的耐磨性、自潤滑性,機械強度較高。但吸水性較大,因而尺寸穩定性較差
2、PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環境條件。
3、在產品設計時,一定要考慮吸濕性對幾何穩定性的影響。為了提高PA66的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是 常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。PA66的粘性較低,因此流動性很好(但不如PA6)。這個性質可以用來加工很薄的元件。它的粘度對溫度變化很敏感。
4、PA66的收縮率在1%~2%之間,加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1%?。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66對許多溶劑具有抗溶性,但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。
PA66優點
1、具高抗張強度;2、耐韌、耐沖擊性特優;3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優;4、低溫特性佳;5、具自熄性;
PA66尼龍用途
廣泛應用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關殼座
汽車:?散熱風扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座
工業零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸
等等多種PA66/PA6尼龍 或 改性等 請聯系
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 210/150 | MPa |
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | ? | 75 | KJ/m2 | |
彎曲模量 | 干/濕 | ? | 10000/8500 | MPa | |
球壓硬度 | 干/濕 | ? | 280/210 | MPa | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | ? | 3/15 | J | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 3/5 | % | |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | ? | 12 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | ? | 14/22 | KJ/m2 | |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | ? | 14/18 | KJ/m2 | |
彎曲強度 | 干/濕 | ? | 300/240 | MPa | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | ? | 6650 | MPa | |
卡畢沖擊強度 | 干/濕 | ? | 95/105 | KJ/m2 | |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | ? | 11500/8500 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 210/150 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | ? | 6650 | MPa | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 3/5 | % | |
電氣性能 | 損耗角 | 1MHz,干/濕 | ? | 1015/1012 | Ω.cm |
表面電阻 | 干/濕 | ? | 1012/1010 | Ω | |
介電常數 | 1MHz,干/濕 | ? | 3.5/5.7 | ? | |
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | ? | CTI 550 | ? | |
介電強度 | K20/P50,干/濕 | ? | 90/80 | KV/mm | |
熱性能 | 線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | ? | 1.5-2/6-7 | 10-5/K |
使用溫度 | ? | ? | 240 | ℃ | |
比熱容 | 干態 | ? | 1.5 | J/(g.K) | |
導熱率 | 干態 | ? | 0.24 | W/(m.K) | |
溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | ? | 120/150 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | ? | 250 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | ? | 250 | ℃ |
?