型號 : | CR-300 | 品牌 : | 超榮納米 |
化學成份 : | 直接螯合低分子的混合物 | 外觀 : | 白色粉末 |
有效物質含量 : | 99 | 含量 : | 99 |
PH值使用范圍 : | 7-9 | 執行質量標準 : | 企標 |
CAS : | 123456789 |
基本參數
品牌 | 超榮納米 | 型號 | CR-300 |
產地 | 河南鄭州 | 水份 | 2% |
類別 | LTA | 準入認證 | ISO9001-2000 |
包裝規格 | 15Kg/箱 | 堆積密度 | 0.55g/ml |
應用領域 | 無溶劑聚氨酯涂料除濕劑 暖邊膠條 電子密封膠 油漆 環氧自流平涂料除水劑 | 執行標準 | 企標 |
有效物質含量 | 0.99 | 來源 | 人造沸石 |
顆粒度 | D50:2~4μm | 顏色 | 白色 |
一、產品描述
是由分子篩原粉經高溫焙燒脫水添加穩定劑制得。在高溫焙燒過程中分子篩原粉失去了大部分水分,所以分子篩活化粉具有很強的吸附能力,并且具有很好的分散性(CR系列)和快速吸附能力。常作為具有選擇性吸附性能的無定型吸附劑直接應用在生產中,可有效地去除物料中的微量水分和其他雜質,避免產生氣泡,延長物料使用期限。
二、技術描述
一種無定型的穩定劑,用于體系內除水和氣泡,針對于聚氨酯體系,中空膠條生產體系,化妝品,電子密封膠產業對應六種不同規格產品,部分產品對聚酯體系內有機物具有良好的處理效果,具體應用歡迎來電咨詢。
三、典型參數
項目 | 單位 | 規格型號 | ||||
CR-300 | CR-300B | CR-400 | CR-500 | CR-1300 | ||
靜態水吸附 | wt% | ≥ 24.50 | ≥ 25.0 | ≥ 25.50 | ≥ 26.0 | ≥ 30.0 |
堆積密度 | Kg/m3 | ≥600 | ≥550 | ≥600 | ≥500 | ≥550 |
PH 值 | N.A | ≤11.5 | ≤11 | ≤11.5 | ≤11 | ≤11 |
篩余物 | wt% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
包裝含水 | wt% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
以上為典型產品指標,如有特殊需求請聯系我們銷售人員 |
注意事項:
本產品易吸潮,不宜直接暴露在空氣中,貯存時應放置在干燥處。